Biber uglati zaobljeni
< na pregled
|
Tehnički Podaci
| Preporučeno letvanje od 25° | ca. 14,5 cm |
| Preporučeno letvanje od 35° | ca. 15,0 cm |
| Preporučeno letvanje od 40° | ca. 15,5 cm |
| Preporučeno letvanje od 45° | ca. 16,0 cm |
| Pokrovna širina: | ca. 19,4 cm |
| Ukupna širina: | ca. 19,0 cm |
| Ukupna dužIna: | ca. 40,0 cm |
| Težina/kom: | ca. 2,20 kg |
| potrebno kom/m²: | ca. 32,0 - 35,3 kom. |
| Minimalan nagib krova sa podaskanim krovištem: | 25° |
| Minimalan nagib krova ako krovište nije podaskano: | 30° |

