Wiener Norma
< na pregledJednostavna i harmonična, puna ljepote i decentnog poleta. Crijep Wiener Norma daje krovu decentno otmjenu strukturu, koja ga u odnosu na druge čini posebnim.
|
Tehnički Podaci
| Preporučeno letvanje: | ca. 39,0 cm |
| Pomično područje: | ca. 33,5-39,0 cm |
| Pokrovna širina: | ca. 23,5 cm |
| Ukupna širina: | ca. 27,0 cm |
| Ukupna dužIna: | ca. 45,5 cm |
| Težina/kom: | ca. 3,80 kg/kom |
| potrebno kom/m²: | ca. 11,0 kom |
| Postavljanje: | sa preklopom |
| Minimalan nagib krova sa podaskanim krovištem: | 20° |
| Minimalan nagib krova ako krovište nije podaskano: | 25° |

